O município de Cumari registrou dois candidatos a prefeito e 25 candidatos a vereador para as eleições de 2024, conforme os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A seguir, apresentamos as listas completas dos candidatos, com informações sobre nomes, números de urna, partidos e a situação de cada candidatura (aptos ou inaptos para participar do pleito).
Vale destacar que essa reportagem será atualizada continuamente, uma vez que alterações nas listas de candidatos podem ocorrer até o dia da votação, em 6 de outubro. A última atualização foi realizada às 15h59 da sexta-feira, 16 de agosto.
As listas de candidatos seguem a ordem estabelecida pelo TSE.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANDRE LEAO | PODE | 20 | Concorrendo |
RAFAEL MEIRELLES | PDT | 12 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALARDINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ADELINO JUNIOR | PDT | 12888 | Concorrendo |
AGAPITO 70 | UNIÃO | 44170 | Concorrendo |
ALCIRIO VEREADOR DO TRABALHO | PDT | 12111 | Concorrendo |
ANA CAROLINE | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
ASSIS GONÇALVES | PDT | 12456 | Concorrendo |
BATISTA | PDT | 12444 | Concorrendo |
DIVININHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EDER DO HANNA | PODE | 20666 | Concorrendo |
ELIANE BRAZÃO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ELYANE NASCIMENTO | PODE | 20333 | Concorrendo |
FABIOLA RIOS | PDT | 12000 | Concorrendo |
FRENAZA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
GASPAR VIEIRA | PDT | 12777 | Concorrendo |
HERNANY GONDIM | PDT | 12555 | Concorrendo |
JULIANO BRASIL | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
JUNINHO ABRAO | PODE | 20000 | Concorrendo |
LEONTINA MELO | PDT | 12333 | Concorrendo |
LUCIMEIRE ALVES | PODE | 20777 | Concorrendo |
MARQUINHO DO BENTO | PODE | 20222 | Concorrendo |
MIRO DO ANTONIO DO ARLINDO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
REILDA LIMA | UNIÃO | 44270 | Concorrendo |
ROSELENE | PDT | 12222 | Concorrendo |
SANDRO | PDT | 12345 | Concorrendo |
SARGENTO MARIANO | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
Os candidatos aptos para a disputa incluem aqueles com as seguintes situações de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando, ou pendente de julgamento. Por outro lado, os candidatos considerados inaptos estão nas seguintes condições: cancelado, cassado, indeferido, falecido, pedido não conhecido ou renúncia.
Esta reportagem foi gerada automaticamente com base nos dados fornecidos pelo TSE e será atualizada conforme necessário. Caso identifique algum erro, pedimos que nos informe, para ser feito devida correções.